An den 3 Tagen haben in 7 Kategorien 97 Mannschaften 333 Spiele absolviert und dabei 1254 geschossen!
Die Teilnehmer
Die Sieger
Die Spiele
Kategorie "Alte Herren"
Kategorie "Damen"
Kategorie "E-Jugend"
Kategorie "Mischmannschaften"
Kategorie "F-Jugend"
Kategorie "Hobbymannschaften"
| FC Bierloch | 140/3 |
| Die Eisbären | 140/2 |
| Die Unbesiegbaren 8 | 140/4 |
| Die ohne Namen | 140/1 |
| Knadenlose Kampfküken | 130/3 |
| Pussycat Balls | 130/5 |
| Die schniggenden Sekt-Schnegge | 130/2 |
| Die tanzenden Coladosen | 130/4 |
| Strandnixen | 130/1 |
| FSV Flotzheim | 160/1 |
| FSV Buchdorf | 160/2 |
| SV Kaisheim | 160/3 |
| FC Marxheim/Gansheim | 161/1 |
| VFB Oberndorf | 161/2 |
| TSV Monheim | 161/3 |
| Machs deutsch | 107/3 |
| Lebedew Haustechnik | 106/2 |
| TETE | 100/3 |
| Schusseltaler f.v. | 101/1 |
| Die Bärenbande | 102/5 |
| Kool Savas Battle Kingz (rel.) | 100/2 |
| The Pink Ladyïs | 104/5 |
| Noobs 4 Life | 106/1 |
| 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | 103/1 |
| White Angel | 105/4 |
| Tabak-Luderïs | 101/2 |
| Die Straßenbahner | 100/4 |
| Inter ARFOMU Meitze | 106/3 |
| Fortuna Killaïs | 100/5 |
| Bunker Buchdorf | 104/3 |
| Die Nationalmannschaft | 100/1 |
| Master of Disasters | 107/4 |
| Die Eisbären | 105/3 |
| Die zärtlichen Chaoten II | 101/3 |
| Lokomotive Stuhlgang | 107/2 |
| Maadi Zoidberg Warriors | 103/3 |
| 1.FC Vollgas | 104/4 |
| FC Gottmannshofen | 103/4 |
| 11 Flaschen | 105/5 |
| Die Superfreunde | 102/3 |
| Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | 105/2 |
| Squash Lullies | 101/5 |
| Neofantencrew | 107/1 |
| KSV Waldberg | 103/2 |
| Jack Daniels & the Marl. Man | 104/2 |
| Männer aus dem Jornal | 102/2 |
| Koma 03 | 106/4 |
| El Suspensorio | 102/4 |
| B12T4 | 102/1 |
| Sexzuzwo | 105/1 |
| zu wi a handbrems | 101/4 |
| Blauer Kübel 99 | 106/5 |
| I will hoim, bin bsuffa | 104/1 |
| SV Genderkingen | 150/1 |
| SV Kaisheim | 150/2 |
| FSV Buchdorf | 150/3 |
| TSV Monheim | 151/1 |
| BC Blossenau | 151/2 |
| FC Rennertshofen | 151/3 |
| FC Rudelbildung | 120/3 |
| red-white-dynamit-cottbus | 125/2 |
| FC Bierloch | 124/2 |
| (B)alloholiker | 123/4 |
| Abfahrt Waltershofen | 127/3 |
| Gibtïs noch einen | 122/2 |
| Fzc Plars | 124/3 |
| Bunker Buchdorf II | 124/5 |
| Die Dings, woisch! | 125/3 |
| The Highländerïs | 126/5 |
| STREET HUNTER | 120/1 |
| Deflorator | 121/3 |
| Meine Mudder | 127/4 |
| Pro Evolution | 120/5 |
| KLJB Fünfstetten | 121/1 |
| Die zärtlichen Chaoten I | 123/1 |
| FC Vario 936 | 125/1 |
| Becks Bier Boys | 121/5 |
| SUNSHINE OLDIES | 122/4 |
| Vorjahressiegerbesieger | 120/2 |
| Alevitische Löwen | 122/3 |
| NSK | 126/1 |
| Hörn beschützt uns | 123/2 |
| Bauwong Stoakircha | 126/4 |
| Hobbytrinker Meitingen | 126/2 |
| Flower Power | 124/4 |
| Bacardi Oase | 120/4 |
| ein Rudel Gurken i.G.a.P.R. | 122/1 |
| LA IRRUPTION SUR LA SCENE | 121/4 |
| Mach mir den Hochdruckreiniger | 125/4 |
| Wir haben den größten...Prost! | 122/5 |
| Los Augustinos | 126/3 |
| Schachtscheisser | 123/3 |
| Eisenbahnfreunde Buttenwiesen | 121/2 |
| Kroislbumba | 124/1 |
| Coffeeïs Team | 127/2 |
| Apollo | 127/1 |
| Haiflossen | 125/5 |
Sieger Kategorie "Alte Herren"
Sieger Kategorie "Damen"
Sieger Kategorie "E-Jugend"
Sieger Kategorie "Mischmannschaften"
Sieger Kategorie "F-Jugend"
Sieger Kategorie "Hobbymannschaften"
Spiele Kategorie "Alte Herren"
Spiele Kategorie "Damen"
Spiele Kategorie "E-Jugend"
Spiele Kategorie "Mischmannschaften"
Spiele Kategorie "F-Jugend"
Spiele Kategorie "Hobbymannschaften"