| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SA/ 8:00 | 100/1 Die Nationalmannschaft | - | 100/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | 1:1 |
| B | SA/ 8:00 | 100/3 TETE | - | 100/4 Die Straßenbahner | 3:0 |
| B | SA/ 9:00 | 100/1 Die Nationalmannschaft | - | 100/5 Fortuna Killaïs | 5:1 |
| C | SA/ 9:00 | 100/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | - | 100/4 Die Straßenbahner | 3:0 |
| C | SA/10:00 | 100/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | - | 100/5 Fortuna Killaïs | 6:2 |
| D | SA/10:00 | 100/1 Die Nationalmannschaft | - | 100/3 TETE | 2:3 |
| D | SA/11:00 | 100/4 Die Straßenbahner | - | 100/5 Fortuna Killaïs | 0:3 |
| E | SA/11:00 | 100/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | - | 100/3 TETE | 1:1 |
| A | SA/12:00 | 100/1 Die Nationalmannschaft | - | 100/4 Die Straßenbahner | 3:0 |
| B | SA/12:00 | 100/3 TETE | - | 100/5 Fortuna Killaïs | 1:0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100/3 TETE | 4 | 8:3 | 10 | wird zu 200/1 |
| 2. | 100/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | 4 | 11:4 | 8 | wird zu 207/2 |
| 3. | 100/1 Die Nationalmannschaft | 4 | 11:5 | 7 | wird zu 206/3 |
| 4. | 100/5 Fortuna Killaïs | 4 | 6:12 | 3 | |
| 5. | 100/4 Die Straßenbahner | 4 | 0:12 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | SA/ 8:00 | 101/1 Schusseltaler f.v. | - | 101/2 Tabak-Luderïs | 6:0 |
| D | SA/ 8:00 | 101/3 Die zärtlichen Chaoten II | - | 101/4 zu wi a handbrems | 0:0 |
| D | SA/ 9:00 | 101/1 Schusseltaler f.v. | - | 101/5 Squash Lullies | 3:3 |
| E | SA/ 9:00 | 101/2 Tabak-Luderïs | - | 101/4 zu wi a handbrems | 3:0 |
| E | SA/10:00 | 101/2 Tabak-Luderïs | - | 101/5 Squash Lullies | 3:4 |
| A | SA/10:20 | 101/1 Schusseltaler f.v. | - | 101/3 Die zärtlichen Chaoten II | 3:0 |
| A | SA/11:20 | 101/4 zu wi a handbrems | - | 101/5 Squash Lullies | 0:3 |
| B | SA/11:20 | 101/2 Tabak-Luderïs | - | 101/3 Die zärtlichen Chaoten II | 3:0 |
| C | SA/12:00 | 101/1 Schusseltaler f.v. | - | 101/4 zu wi a handbrems | 3:0 |
| D | SA/12:00 | 101/3 Die zärtlichen Chaoten II | - | 101/5 Squash Lullies | 0:3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101/1 Schusseltaler f.v. | 4 | 15:3 | 10 | wird zu 201/1 |
| 2. | 101/5 Squash Lullies | 4 | 13:6 | 10 | wird zu 200/2 |
| 3. | 101/2 Tabak-Luderïs | 4 | 9:10 | 6 | wird zu 207/3 |
| 4. | 101/3 Die zärtlichen Chaoten II | 4 | 0:9 | 1 | |
| 4. | 101/4 zu wi a handbrems | 4 | 0:9 | 1 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | SA/ 8:00 | 102/1 B12T4 | - | 102/2 Männer aus dem Jornal | 0:8 |
| A | SA/ 8:20 | 102/3 Die Superfreunde | - | 102/4 El Suspensorio | 3:1 |
| A | SA/ 9:20 | 102/1 B12T4 | - | 102/5 Die Bärenbande | 0:5 |
| B | SA/ 9:20 | 102/2 Männer aus dem Jornal | - | 102/4 El Suspensorio | 7:0 |
| B | SA/10:20 | 102/2 Männer aus dem Jornal | - | 102/5 Die Bärenbande | 3:1 |
| C | SA/10:20 | 102/1 B12T4 | - | 102/3 Die Superfreunde | 0:5 |
| C | SA/11:20 | 102/4 El Suspensorio | - | 102/5 Die Bärenbande | 2:4 |
| D | SA/11:20 | 102/2 Männer aus dem Jornal | - | 102/3 Die Superfreunde | 1:3 |
| E | SA/12:00 | 102/1 B12T4 | - | 102/4 El Suspensorio | 0:0 |
| A | SA/12:20 | 102/3 Die Superfreunde | - | 102/5 Die Bärenbande | 4:4 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102/3 Die Superfreunde | 4 | 15:6 | 10 | wird zu 202/1 |
| 2. | 102/2 Männer aus dem Jornal | 4 | 19:4 | 9 | wird zu 201/2 |
| 3. | 102/5 Die Bärenbande | 4 | 14:9 | 7 | wird zu 200/3 |
| 4. | 102/4 El Suspensorio | 4 | 3:14 | 1 | |
| 5. | 102/1 B12T4 | 4 | 0:18 | 1 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | SA/ 8:40 | 103/1 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | - | 103/2 KSV Waldberg | 3:0 |
| D | SA/ 8:40 | 103/3 Maadi Zoidberg Warriors | - | 103/4 FC Gottmannshofen | 5:2 |
| D | SA/ 9:40 | 103/1 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | - | 103/3 Maadi Zoidberg Warriors | 1:2 |
| E | SA/ 9:40 | 103/2 KSV Waldberg | - | 103/4 FC Gottmannshofen | 0:3 |
| E | SA/10:40 | 103/1 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | - | 103/4 FC Gottmannshofen | 5:3 |
| A | SA/11:00 | 103/2 KSV Waldberg | - | 103/3 Maadi Zoidberg Warriors | 0:3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103/3 Maadi Zoidberg Warriors | 3 | 10:3 | 9 | wird zu 203/1 |
| 2. | 103/1 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | 3 | 9:5 | 6 | wird zu 202/2 |
| 3. | 103/4 FC Gottmannshofen | 3 | 8:10 | 3 | wird zu 201/3 |
| 4. | 103/2 KSV Waldberg | 3 | 0:9 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SA/13:00 | 104/1 I will hoim, bin bsuffa | - | 104/2 Jack Daniels & the Marl. Man | 0:3 |
| B | SA/13:00 | 104/3 Bunker Buchdorf | - | 104/4 1.FC Vollgas | 0:3 |
| B | SA/14:00 | 104/1 I will hoim, bin bsuffa | - | 104/5 The Pink Ladyïs | 0:3 |
| C | SA/14:00 | 104/2 Jack Daniels & the Marl. Man | - | 104/4 1.FC Vollgas | 1:0 |
| C | SA/15:00 | 104/2 Jack Daniels & the Marl. Man | - | 104/5 The Pink Ladyïs | 5:1 |
| D | SA/15:00 | 104/1 I will hoim, bin bsuffa | - | 104/3 Bunker Buchdorf | 0:3 |
| D | SA/16:00 | 104/4 1.FC Vollgas | - | 104/5 The Pink Ladyïs | 5:4 |
| E | SA/16:00 | 104/2 Jack Daniels & the Marl. Man | - | 104/3 Bunker Buchdorf | 3:4 |
| A | SA/17:00 | 104/1 I will hoim, bin bsuffa | - | 104/4 1.FC Vollgas | 0:3 |
| B | SA/17:00 | 104/3 Bunker Buchdorf | - | 104/5 The Pink Ladyïs | 8:2 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104/3 Bunker Buchdorf | 4 | 15:8 | 9 | wird zu 204/1 |
| 2. | 104/2 Jack Daniels & the Marl. Man | 4 | 12:5 | 9 | wird zu 203/2 |
| 3. | 104/4 1.FC Vollgas | 4 | 11:5 | 9 | wird zu 202/3 |
| 4. | 104/5 The Pink Ladyïs | 4 | 10:18 | 3 | |
| 5. | 104/1 I will hoim, bin bsuffa | 4 | 0:12 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | SA/13:00 | 105/1 Sexzuzwo | - | 105/2 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | 2:3 |
| D | SA/13:00 | 105/3 Die Eisbären | - | 105/4 White Angel | 4:3 |
| D | SA/14:00 | 105/1 Sexzuzwo | - | 105/5 11 Flaschen | 5:2 |
| E | SA/14:00 | 105/2 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | - | 105/4 White Angel | 3:2 |
| E | SA/15:00 | 105/2 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | - | 105/5 11 Flaschen | 3:2 |
| A | SA/15:20 | 105/1 Sexzuzwo | - | 105/3 Die Eisbären | 3:4 |
| A | SA/16:20 | 105/4 White Angel | - | 105/5 11 Flaschen | 3:4 |
| B | SA/16:20 | 105/2 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | - | 105/3 Die Eisbären | 0:1 |
| C | SA/17:00 | 105/1 Sexzuzwo | - | 105/4 White Angel | 2:0 |
| D | SA/17:00 | 105/3 Die Eisbären | - | 105/5 11 Flaschen | 1:3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105/2 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | 4 | 9:7 | 9 | wird zu 205/1 |
| 2. | 105/3 Die Eisbären | 4 | 10:9 | 9 | wird zu 204/2 |
| 3. | 105/1 Sexzuzwo | 4 | 12:9 | 6 | wird zu 203/3 |
| 4. | 105/5 11 Flaschen | 4 | 11:12 | 6 | |
| 5. | 105/4 White Angel | 4 | 8:13 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | SA/13:00 | 106/1 Noobs 4 Life | - | 106/2 Lebedew Haustechnik | 7:1 |
| A | SA/13:20 | 106/3 Inter ARFOMU Meitze | - | 106/4 Koma 03 | 5:0 |
| A | SA/14:20 | 106/1 Noobs 4 Life | - | 106/5 Blauer Kübel 99 | 3:0 |
| B | SA/14:20 | 106/2 Lebedew Haustechnik | - | 106/4 Koma 03 | 0:3 |
| B | SA/15:20 | 106/2 Lebedew Haustechnik | - | 106/5 Blauer Kübel 99 | 3:0 |
| C | SA/15:20 | 106/1 Noobs 4 Life | - | 106/3 Inter ARFOMU Meitze | 1:1 |
| C | SA/16:20 | 106/4 Koma 03 | - | 106/5 Blauer Kübel 99 | 3:0 |
| D | SA/16:20 | 106/2 Lebedew Haustechnik | - | 106/3 Inter ARFOMU Meitze | 0:1 |
| E | SA/17:00 | 106/1 Noobs 4 Life | - | 106/4 Koma 03 | 3:1 |
| A | SA/17:20 | 106/3 Inter ARFOMU Meitze | - | 106/5 Blauer Kübel 99 | 3:0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106/1 Noobs 4 Life | 4 | 14:3 | 10 | wird zu 206/1 |
| 2. | 106/3 Inter ARFOMU Meitze | 4 | 10:1 | 10 | wird zu 205/2 |
| 3. | 106/4 Koma 03 | 4 | 7:8 | 6 | wird zu 204/3 |
| 4. | 106/2 Lebedew Haustechnik | 4 | 4:11 | 3 | |
| 5. | 106/5 Blauer Kübel 99 | 4 | 0:12 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | SA/13:40 | 107/1 Neofantencrew | - | 107/2 Lokomotive Stuhlgang | 2:6 |
| D | SA/13:40 | 107/3 Machs deutsch | - | 107/4 Master of Disasters | 3:0 |
| D | SA/14:40 | 107/1 Neofantencrew | - | 107/3 Machs deutsch | 2:6 |
| E | SA/14:40 | 107/2 Lokomotive Stuhlgang | - | 107/4 Master of Disasters | 3:0 |
| E | SA/15:40 | 107/1 Neofantencrew | - | 107/4 Master of Disasters | 3:0 |
| A | SA/16:00 | 107/2 Lokomotive Stuhlgang | - | 107/3 Machs deutsch | 3:4 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107/3 Machs deutsch | 3 | 13:5 | 9 | wird zu 207/1 |
| 2. | 107/2 Lokomotive Stuhlgang | 3 | 12:6 | 6 | wird zu 206/2 |
| 3. | 107/1 Neofantencrew | 3 | 7:12 | 3 | wird zu 205/3 |
| 4. | 107/4 Master of Disasters | 3 | 0:9 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SO/ 7:00 | 200/1 TETE | - | 200/2 Squash Lullies | 0:3 |
| A | SO/ 8:20 | 200/1 TETE | - | 200/3 Die Bärenbande | 2:2 |
| A | SO/ 9:40 | 200/2 Squash Lullies | - | 200/3 Die Bärenbande | 3:3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200/2 Squash Lullies | 2 | 6:3 | 4 | wird zu 401/1 |
| 2. | 200/3 Die Bärenbande | 2 | 5:5 | 2 | wird zu 403/1 |
| 3. | 200/1 TETE | 2 | 2:5 | 1 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | SO/ 7:00 | 201/1 Schusseltaler f.v. | - | 201/2 Männer aus dem Jornal | 0:3 |
| B | SO/ 8:20 | 201/1 Schusseltaler f.v. | - | 201/3 FC Gottmannshofen | 0:3 |
| B | SO/ 9:40 | 201/2 Männer aus dem Jornal | - | 201/3 FC Gottmannshofen | 4:0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201/2 Männer aus dem Jornal | 2 | 7:0 | 6 | wird zu 402/1 |
| 2. | 201/3 FC Gottmannshofen | 2 | 3:4 | 3 | wird zu 404/1 |
| 3. | 201/1 Schusseltaler f.v. | 2 | 0:6 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SO/ 7:20 | 202/1 Die Superfreunde | - | 202/2 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | 3:1 |
| A | SO/ 8:40 | 202/1 Die Superfreunde | - | 202/3 1.FC Vollgas | 3:2 |
| A | SO/10:00 | 202/2 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | - | 202/3 1.FC Vollgas | 1:6 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202/1 Die Superfreunde | 2 | 6:3 | 6 | wird zu 403/2 |
| 2. | 202/3 1.FC Vollgas | 2 | 8:4 | 3 | wird zu 401/2 |
| 3. | 202/2 80ïer Nagelclub Kühlental e.V. | 2 | 2:9 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | SO/ 7:20 | 203/1 Maadi Zoidberg Warriors | - | 203/2 Jack Daniels & the Marl. Man | 1:1 |
| B | SO/ 8:40 | 203/1 Maadi Zoidberg Warriors | - | 203/3 Sexzuzwo | 2:1 |
| B | SO/10:00 | 203/2 Jack Daniels & the Marl. Man | - | 203/3 Sexzuzwo | 5:1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203/2 Jack Daniels & the Marl. Man | 2 | 6:2 | 4 | wird zu 404/2 |
| 2. | 203/1 Maadi Zoidberg Warriors | 2 | 3:2 | 4 | wird zu 402/2 |
| 3. | 203/3 Sexzuzwo | 2 | 2:7 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SO/ 7:40 | 204/1 Bunker Buchdorf | - | 204/2 Die Eisbären | 2:3 |
| A | SO/ 9:00 | 204/1 Bunker Buchdorf | - | 204/3 Koma 03 | 3:0 |
| A | SO/10:20 | 204/2 Die Eisbären | - | 204/3 Koma 03 | 3:0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204/2 Die Eisbären | 2 | 6:2 | 6 | wird zu 405/1 |
| 2. | 204/1 Bunker Buchdorf | 2 | 5:3 | 3 | wird zu 407/1 |
| 3. | 204/3 Koma 03 | 2 | 0:6 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | SO/ 7:40 | 205/1 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | - | 205/2 Inter ARFOMU Meitze | 0:4 |
| B | SO/ 9:00 | 205/1 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | - | 205/3 Neofantencrew | 8:2 |
| B | SO/10:20 | 205/2 Inter ARFOMU Meitze | - | 205/3 Neofantencrew | 4:2 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205/2 Inter ARFOMU Meitze | 2 | 8:2 | 6 | wird zu 406/1 |
| 2. | 205/1 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | 2 | 8:6 | 3 | wird zu 408/1 |
| 3. | 205/3 Neofantencrew | 2 | 4:12 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SO/ 8:00 | 206/1 Noobs 4 Life | - | 206/2 Lokomotive Stuhlgang | 4:1 |
| A | SO/ 9:20 | 206/1 Noobs 4 Life | - | 206/3 Die Nationalmannschaft | 0:1 |
| A | SO/10:40 | 206/2 Lokomotive Stuhlgang | - | 206/3 Die Nationalmannschaft | 0:1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206/3 Die Nationalmannschaft | 2 | 2:0 | 6 | wird zu 407/2 |
| 2. | 206/1 Noobs 4 Life | 2 | 4:2 | 3 | wird zu 405/2 |
| 3. | 206/2 Lokomotive Stuhlgang | 2 | 1:5 | 0 |
| Platz | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | SO/ 8:00 | 207/1 Machs deutsch | - | 207/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | 1:4 |
| B | SO/ 9:20 | 207/1 Machs deutsch | - | 207/3 Tabak-Luderïs | 8:3 |
| B | SO/10:40 | 207/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | - | 207/3 Tabak-Luderïs | 5:1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 207/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | 2 | 9:2 | 6 | wird zu 408/2 |
| 2. | 207/1 Machs deutsch | 2 | 9:7 | 3 | wird zu 406/2 |
| 3. | 207/3 Tabak-Luderïs | 2 | 4:13 | 0 |
| A | SO/11:20 | 401/1 Squash Lullies | - | 401/2 1.FC Vollgas | 1:3 |
| der Sieger wird zu 501/1 |
| B | SO/11:20 | 402/1 Männer aus dem Jornal | - | 402/2 Maadi Zoidberg Warriors | 4:2 |
| der Sieger wird zu 502/1 |
| D | SO/11:20 | 403/1 Die Bärenbande | - | 403/2 Die Superfreunde | 0:7 |
| der Sieger wird zu 503/1 |
| E | SO/11:20 | 404/1 FC Gottmannshofen | - | 404/2 Jack Daniels & the Marl. Man | 0:4 |
| der Sieger wird zu 504/1 |
| A | SO/12:20 | 405/1 Die Eisbären | - | 405/2 Noobs 4 Life | 3:1 |
| der Sieger wird zu 501/2 |
| B | SO/12:20 | 406/1 Inter ARFOMU Meitze | - | 406/2 Machs deutsch | 1:3 |
| der Sieger wird zu 502/2 |
| D | SO/12:20 | 407/1 Bunker Buchdorf | - | 407/2 Die Nationalmannschaft | 0:1 |
| der Sieger wird zu 503/2 |
| E | SO/12:20 | 408/1 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | - | 408/2 Kool Savas Battle Kingz (rel.) | 5:4 |
| der Sieger wird zu 504/2 |
Viertelfinale Kategorie "Mischmannschaften"
| A | SO/13:20 | 501/1 1.FC Vollgas | - | 501/2 Die Eisbären | 4:2 nE |
| der Sieger wird zu 601/1 |
| B | SO/13:20 | 502/1 Männer aus dem Jornal | - | 502/2 Machs deutsch | 1:0 |
| der Sieger wird zu 602/1 |
| D | SO/13:20 | 503/1 Die Superfreunde | - | 503/2 Die Nationalmannschaft | 4:2 nE |
| der Sieger wird zu 601/2 |
| E | SO/13:20 | 504/1 Jack Daniels & the Marl. Man | - | 504/2 Bratwurstsebbi u.d.unz.Alkohol | 4:2 |
| der Sieger wird zu 602/2 |
Halbfinale Kategorie "Mischmannschaften"
| A | SO/14:20 | 601/1 1.FC Vollgas | - | 601/2 Die Superfreunde | 0:2 |
| der Sieger wird zu 801/1 | Verlierer wird zu 701/1 |
| B | SO/14:20 | 602/1 Männer aus dem Jornal | - | 602/2 Jack Daniels & the Marl. Man | 2:4 |
| der Sieger wird zu 801/2 | Verlierer wird zu 701/2 |
Spiel um Platz 3 Kategorie "Mischmannschaften"
| A | SO/15:20 | 701/1 1.FC Vollgas | - | 701/2 Männer aus dem Jornal | 1:2 |
Endspiel Kategorie "Mischmannschaften"
| B | SO/16:00 | 801/1 Die Superfreunde | - | 801/2 Jack Daniels & the Marl. Man | 5:4 nE |