Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
An den 3 Tagen haben in 4 Kategorien 139 Mannschaften 295 Spiele absolviert und dabei 1498 geschossen!
Die Teilnehmer
Die Sieger
Die Spiele
Kategorie "Alte Herren"
Kategorie "Damen"
Kategorie "Fußballer"
Kategorie "Hobbykicker"
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| FC Bierloch AH | 135/1 |
| Schusseltaler I | 135/3 |
| Stolper-Stulpen / Rot-Gelb | 136/2 |
| Audi Quattros | 134/3 |
| Schwarze Schafe 95 | 133/2 |
| SV Kaisheim AH | 134/1 |
| The Shamrocks | 133/1 |
| Stopschild | 136/1 |
| Asbach-Freunde Oberndorf | 136/3 |
| Löwen Monheim | 135/2 |
| Gnadenlose i.A. Schwabenhöhe | 134/2 |
| Eurocops | 133/3 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| Rhönhexen | 131/1 |
| Die zarteste Versuchung | 132/1 |
| Die verrückten Mooshühner | 130/1 |
| Eiskalte Engel | 132/3 |
| Pink Panthers | 131/3 |
| Fallen Angles | 130/3 |
| CPK Bixen | 131/2 |
| Die handlichen Flaschenöffner | 132/2 |
| Dreamteam | 130/2 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| Geile-Jungs-Killertal | 102/4 |
| Cascara | 103/1 |
| Fußballfreunde Vis a Vis | 101/1 |
| 8 Hände in Lehn | 101/2 |
| Beck's-Speed-Boys | 105/1 |
| Stella Rossa | 106/2 |
| Gnadenlose i.A. Schwabenhöhe | 105/3 |
| Zeugen-Nasowas I | 103/4 |
| Jungfräuliche Thekenschlampen | 104/1 |
| OSS Wuppertal | 101/4 |
| Jack Daniels&the Marlboroman | 105/4 |
| Die GURUS | 104/5 |
| Master of Disaster | 105/5 |
| Cosmos Puchheim | 102/3 |
| Barfuss Bethlehem | 103/3 |
| Sputniks | 103/2 |
| Don-Promillos | 104/4 |
| Gegen Gegen Gegen | 106/1 |
| Natural Born Killers | 104/2 |
| Torfabrik -gesperrt- | 102/2 |
| F.B. | 102/1 |
| Beasty Boys | 101/3 |
| Eulengrümpler | 105/2 |
| Bluna Fit | 104/3 |
| Bauwagenteam Reichertswies | 106/4 |
| Megabrite | 106/3 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| FC Bierloch | 114/3 |
| CF Olympique de W‚d‚marque | 122/4 |
| Däumlinge | 108/4 |
| G.B.Z.-Oholika | 110/4 |
| Benni's Arsch & Sackratten | 124/2 |
| Ballzauberer Indersdorf | 109/1 |
| Bauwong Stoakircha | 122/2 |
| Sven und die wilden Sieben | 126/4 |
| Friedensburg Metzingen | 121/1 |
| Kampfhunde Ostalb | 108/1 |
| White Angels | 126/3 |
| Schusseltaler II | 115/2 |
| Helloween's Rehling | 107/1 |
| Turbine Saufbeuren II | 126/2 |
| D-Ream Team Saxonia | 109/4 |
| BFC Offingen | 127/1 |
| FC Pumpstation Hanau | 111/2 |
| Turbine Saufbeuren I | 120/2 |
| Sambo Soccer | 128/4 |
| Bierpumpe Horn Hamburg | 110/3 |
| Wäldle Homers | 111/1 |
| FC Porno Tirol | 120/1 |
| Hobby-Trinker Meitingen | 107/2 |
| Kool Savas Battle-Kingz | 129/4 |
| Zusam-Brasilianer | 113/3 |
| Blutgrätsche Altötting | 119/3 |
| FC Riesterrente 94 | 129/2 |
| Das konzentrierte Böse | 108/2 |
| Squash Lullis | 120/4 |
| Partysan Rückwärts | 117/2 |
| Spielfreunde Brandgefährlich | 127/2 |
| Holzhacker Buam | 119/4 |
| Dat is Calmunds letzte Schangs | 128/3 |
| C.F.Olymp de W‚d‚marque SchülB | 119/2 |
| Cosmos Lechhausen | 110/2 |
| Zeugen-Nasowas II (die Jungen) | 128/2 |
| FC Iberostar | 110/1 |
| Cosmos Neugreuth | 128/1 |
| Beach Boys | 112/3 |
| Stille Sportfreunde SOVA-Chemi | 119/1 |
| Susi und die Sexstrolche | 129/3 |
| Peugeot Löwen Dollinger | 127/4 |
| Sunshine Rangers | 122/1 |
| Ballermänner | 118/1 |
| Rengig am Start | 108/3 |
| Die Dings, woisch | 126/1 |
| D-Ream Team Saxonia II | 107/4 |
| Sups München | 121/4 |
| Wurz'n | 121/3 |
| Jack 93 | 111/4 |
| Jack und die 7 Zwerge | 129/1 |
| Blue Boys Bischofswerda | 116/4 |
| Donau-Ries-Bomber | 112/1 |
| FC Six-Pack | 121/2 |
| Kategorie Grün | 111/3 |
| Gildebomben | 109/2 |
| Roter Stern Masskrug | 123/1 |
| Hütte Wortelstetten | 116/1 |
| Wir san do dahoim | 118/4 |
| Flower Power | 123/4 |
| Amok un Gras | 115/4 |
| Mützes wilde Bande | 120/3 |
| Wüstensöhne | 109/3 |
| Collembola United | 123/2 |
| MS Kicker | 125/1 |
| FK Gardn 01 | 116/2 |
| Bertis-Buben II | 125/2 |
| Bertis-Buben I | 113/2 |
| F.C. ANALDIDAS | 118/3 |
| Exclusiv 124 | 114/4 |
| Die Sangria Boys | 122/3 |
| Bacardi Boys | 114/2 |
| Los Augustinos | 125/4 |
| Tamokale | 116/3 |
| Braveheart | 123/3 |
| Die Anderen | 112/4 |
| Dreamhorn Oxase | 124/3 |
| Kollektiv Celsius Meyer | 117/1 |
| Baierfelder Schnecken | 124/1 |
| HFC Beck's 02 | 113/1 |
| Die Gehbehinderten | 124/4 |
| FC Pizza Taxi Königsbrunn | 117/3 |
| FC. Shunshine Peep Com | 107/3 |
| Club Paradise Kaisheim | 118/2 |
| Los Infusionos | 113/4 |
| Pachucos | 114/1 |
| Kein Bock | 112/2 |
| Trimikus | 127/3 |
| Bacardi Oase | 115/3 |
| Deflorator | 115/1 |
| Neighbourhood | 117/4 |
| Lungentod | 125/3 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
Sieger Kategorie "Alte Herren"
Sieger Kategorie "Damen"
Sieger Kategorie "Fußballer"
Sieger Kategorie "Hobbykicker"
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
Spiele Kategorie "Alte Herren"
Spiele Kategorie "Damen"
Spiele Kategorie "Fußballer"
Spiele Kategorie "Hobbykicker"
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis