Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
An den 3 Tagen haben in 6 Kategorien 128 Mannschaften 327 Spiele absolviert und dabei 1383 geschossen!
Die Teilnehmer
Die Sieger
Die Spiele
Kategorie "Alte Herren"
Kategorie "Damen"
Kategorie "E-Jugend"
Kategorie "Fußballer"
Kategorie "F-Jugend"
Kategorie "Hobbykicker"
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| Braveheart AH | 131/3 |
| FC Bierloch | 132/1 |
| Brazil Kaufbeuren | 132/2 |
| Micollis Theken Trupp | 131/1 |
| AH Flotzheim | 133/3 |
| Die Gnadenlosen | 133/1 |
| Aschbe 04 | 132/3 |
| The Shamrocks | 131/4 |
| Jägermeisterïs | 132/4 |
| Euro Promillos | 133/2 |
| www.woisnet.de | 131/2 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| Die frechen Giftzwerge | 129/4 |
| Beckïs-Speed-Girls | 129/1 |
| Bunker Mädels Westendorf | 128/4 |
| SOCCER GIRLS | 130/1 |
| Wenz Henna | 128/3 |
| Saftig | 130/2 |
| Red Hot Chili Peppers | 130/4 |
| Managerïs Tanzband | 128/1 |
| Die Untoten | 129/3 |
| StuSta Schnecken | 129/2 |
| Die Gspritztn | 128/2 |
| Waikiki Beach Girls | 130/3 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| FSV Buchdorf E-Jugend | 142/1 |
| SV Kaisheim E-Jugend | 142/2 |
| TSV Monheim E-Jugend | 142/3 |
| BC Schretzheim E-Jugend | 143/1 |
| SC Tapfheim E-Jugend | 143/2 |
| TSV Wolferstadt E-Jugend | 143/3 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| Meister der Herzen | 100/4 |
| Beckïs-Speed-Boys I | 102/1 |
| CHROLITHORS | 101/1 |
| Straßenkicker | 103/2 |
| Schicksal 05 | 103/4 |
| Winwein das Brätie | 102/4 |
| Chef Rockers | 101/4 |
| Gurus | 100/3 |
| Jack Daniels &the Marlboro Men | 102/2 |
| Spvgg Keller | 103/1 |
| Metal Warriors | 102/3 |
| Don Promillos | 100/2 |
| Zeugen Nasowas I | 103/5 |
| Europa-Auswahl | 101/3 |
| dummschwaetzer.com | 101/2 |
| Gaudi Brüder | 100/1 |
| Los sombreros di machos.... | 103/3 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| FSV Buchdorf F-Jugend | 140/1 |
| SV Donaumünster F-Jugend | 140/2 |
| FSV Flotzheim F-Jugend | 140/3 |
| FSV Monheim F-Jugend | 141/1 |
| FSV Reimlingen F-Jugend | 141/2 |
| SC Tapfheim F-Jugend | 141/3 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
| Flower Power | 116/3 |
| AMOK un GRAS | 121/1 |
| Bierpumpe Horn | 118/3 |
| Die Nadabbde Mäuse | 115/1 |
| Beckïs-Speed-Boys II | 121/2 |
| White Angels | 119/1 |
| Wurzïn | 114/5 |
| BFC Offingen | 113/2 |
| Deflorator | 109/1 |
| F.C. Analdidas | 117/5 |
| F.C. Oraldidas | 120/1 |
| Partysan Rückwärts | 120/2 |
| HA-BO-Kickers | 117/3 |
| Braveheart | 111/3 |
| Metzgerei Schnelltod | 113/1 |
| Die "Weißbiersmurfs" | 111/1 |
| Holzhacker Buam | 117/4 |
| Die Milch Macht | 119/3 |
| Bayer 04 Leberkas | 113/5 |
| Jack ï93 | 114/4 |
| BRAZIL Kaufbeuren | 111/4 |
| Schacht Scheisser | 109/2 |
| LOS AUGUSTINOS | 120/4 |
| La irruption sur la scene | 109/4 |
| Bertis Buben | 107/5 |
| DDR | 108/1 |
| DIE ANDEREN | 113/4 |
| Die Gärtner Warnïs | 111/5 |
| Barfuss Bethlehem | 115/3 |
| FC Bierloch | 108/2 |
| Andiebar | 106/4 |
| B.W. Geratshofen | 112/2 |
| D-Ream Team Saxonia | 108/4 |
| Flitzende Moleküle | 110/2 |
| Wemding Rangerïs | 118/4 |
| Blutgrätsche Altötting | 106/3 |
| Kool Savas Battle Kingz | 106/2 |
| FC Gottmannshofen | 107/3 |
| Warmer Leberkäse mit Semmel... | 119/2 |
| Bacardi-Boys | 109/3 |
| Curry Kings | 118/1 |
| Braveheart II | 106/1 |
| Tabak Luderïs | 113/3 |
| Kampfhunde Ostalb | 116/1 |
| FC Six-Pack | 107/1 |
| intel-traumteam | 111/2 |
| Das konzentrierte Böse | 118/2 |
| F.C. Rudelbildung | 110/1 |
| AVC-Bäumenheim | 110/4 |
| Meine Mudder | 106/5 |
| Die Dings, woisch | 115/5 |
| Barfuß Jerusalem | 108/5 |
| Meister der Schmerzen | 109/5 |
| Almis | 121/3 |
| Ballermänner | 115/4 |
| Bauwonïg Stoakircha | 108/3 |
| Der letzte Dreck | 121/4 |
| Zeugen NaïSowas | 117/2 |
| Squash Lullies | 107/2 |
| 1.KC TRIFFNIX | 116/2 |
| Gummibärenbande | 112/5 |
| Meister zum Scherzen | 112/1 |
| Desperate House Men | 110/5 |
| FC Immer Dicht | 119/4 |
| Sapprahaxn | 107/4 |
| SUNSHINE OLDIES | 112/3 |
| MS Pleite Kicker | 114/1 |
| Donït Panic | 116/5 |
| Bacardi Oase | 112/4 |
| Beinbruch Donauwörth | 120/3 |
| Kroislbumba I | 114/2 |
| Kroislbumba II | 110/3 |
| The Highlanderïs | 116/4 |
| Crazy Kickers | 114/3 |
| Die hackfleischhackenden Zerh. | 115/2 |
| Die 8 lustigen 7 | 117/1 |
Die Teilnehmer
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
Sieger Kategorie "Alte Herren"
Sieger Kategorie "Damen"
Sieger Kategorie "E-Jugend"
Sieger Kategorie "Fußballer"
Sieger Kategorie "F-Jugend"
Sieger Kategorie "Hobbykicker"
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis
Spiele Kategorie "Alte Herren"
Spiele Kategorie "Damen"
Spiele Kategorie "E-Jugend"
Spiele Kategorie "Fußballer"
Spiele Kategorie "F-Jugend"
Spiele Kategorie "Hobbykicker"
Seitenanfang
Das G'rümpelturnier: Inhaltsverzeichnis